Liczba opinii: 391
Średnia ocena na podstawie wszystkich opinii: 4.1
Autor: Piotr
Termin wyjazdu: Marzec 2012
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 3.0 |
Infrastruktura | 2.0 |
Rozrywka | 3.8 |
Ogólne wrażenie | 4.0 |
Autor: MR
Termin wyjazdu: Styczeń 2011
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 5.0 |
Rozrywka | 4.8 |
Infrastruktura | 5.0 |
Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: szczepmar
Termin wyjazdu: Wrzesień 2010
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 4.6 |
Rozrywka | 4.0 |
Infrastruktura | 4.0 |
Ogólne wrażenie | 3.8 |
Autor: Beata
Termin wyjazdu: Sierpień 2010
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 4.0 |
| Rozrywka | 5.0 |
Infrastruktura | 4.0 |
Ogólne wrażenie | 2.5 |
Autor: magda834
Termin wyjazdu: Kwiecień 2010
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 4.0 |
Rozrywka | 4.4 |
Infrastruktura | 4.5 |
Ogólne wrażenie | 4.5 |
Autor: es
Termin wyjazdu: Kwiecień 2010
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 3.6 |
Rozrywka | 2.6 |
Infrastruktura | 4.0 |
Ogólne wrażenie | 4.5 |
Autor: misztofer
Termin wyjazdu: Marzec 2009
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 3.8 |
Rozrywka | 4.0 |
Infrastruktura | 4.0 |
Ogólne wrażenie | 3.3 |
Autor: Alicja
Termin wyjazdu: Luty 2009
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 4.4 |
Rozrywka | 3.4 |
Infrastruktura | 3.4 |
Ogólne wrażenie | 4.0 |
Autor: ryś
Termin wyjazdu: Luty 2009
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 4.4 |
Rozrywka | 5.0 |
Infrastruktura | 5.0 |
Ogólne wrażenie | 4.3 |
Autor: agusia
Termin wyjazdu: Luty 2009
Czy polecasz tę miejscowość:
Położenie | 4.6 |
Rozrywka | 5.0 |
Infrastruktura | 4.8 |
Ogólne wrażenie | 4.5 |