


| Hotel | 4.8 | |
| Pokoje | 4.3 | |
| Położenie | 4.5 | |
| Posiłki | 4.8 |

środa 23.05.2012
Kod oferty: WAK238-DE9X3
Neckermann 
| Nazwa: | Papillon Lagoon Reef |
| Rodzaj: | Hotel *** |
| Wyżywienie: | Wszystko w cenie |
| Udogodnienia: | Bezpośrednio przy plaży Basen odkryty Dla rodzin z dziećmi Nurkowanie Sport Dostęp do internetu Animacje dla dorosłych Sporty wodne Windsurfing |
| Dojazd: | samolotem |
| Wyjazd: | |||
| Powrót: |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 8 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 12 dni | |
| Wszystko w cenie | 15 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 8 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 12 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 15 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 8 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 12 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 15 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 8 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 12 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 15 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 8 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 12 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 15 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 8 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 12 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 15 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 14 546 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 15 588 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 106 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 16 326 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 612 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 17 010 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 130 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 062 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 18 196 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 20 484 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 21 150 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 24 856 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 14 546 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 15 588 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 106 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 16 326 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 612 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 17 010 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 130 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 062 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 636 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 746 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 18 196 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 20 484 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 21 150 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 24 856 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 14 546 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 15 588 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 106 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 16 326 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 612 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 17 010 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 130 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 062 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 636 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 746 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 18 196 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 20 484 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 21 150 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 24 856 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 14 546 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 15 588 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 106 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 16 326 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 612 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 17 010 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 130 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 062 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 636 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 746 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 18 196 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 20 484 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 21 150 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 24 856 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 14 546 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 15 588 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 106 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 16 326 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 612 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 17 010 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 130 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 062 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 636 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 746 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 18 196 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 20 484 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 21 150 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 24 856 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 14 546 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 15 588 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 106 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 16 326 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 15 612 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 17 010 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 130 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 062 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 17 636 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 19 746 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 18 196 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 20 484 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, balkon lub taras, WC, wentylator sufitowy, od strony ogrodu) | 21 150 zł za pokój |
| Pokój dwuosobowy (wanna lub prysznic, widok na morze, WC, wentylator sufitowy) | 24 856 zł za pokój |
> > Mombasa Südküste
****.
Mombasa.
Bezpośrednio przy białej, szerokiej i piaszczystej plaży Diani Beach, jednej z piękniejszych plaż w Kenii, ok. 30 km na południe od Mombasy. Transfer z lotniska w Mombasie ok. 100 min.
Przyjazny dla rodzin kompleks hotelowy zbudowany w typowo afrykańskim stylu dysponuje łącznie 120 pokojami rozmieszczonymi w licznych bungalowach we wspaniałym tropikalnym ogrodzie z wiekowym drzewostanem. Otwarte lobby z recepcją i barem, restauracja z tarasem zewnętrznym serwująca posiłki w formie bufetu (kuchnia lokalna i międzynarodowa), bar na plaży, fryzjer i butik. W dużym, zadbanym ogrodzie znajduje się ładny kompleks basenowy z brodzikiem, barem typu swim-up oraz łączką do opalania sięgającą aż do plaży. Bar na plaży z parkietem do tańca na wieczorne imprezy. Leżaki i ręczniki kąpielowe przy basenie bez opłaty.
3 gwiazdki.
MasterCard, Visa.
Położone w jedno- lub dwupiętrowych jednostkach mieszkalnych; klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon, sejf za opłatą, balkon lub taras. Prysznic, WC, suszarka.
Dodatkowo TV satelitarna oraz minibar; poza tym wyposażenie jak w pokojach dwuosobowych.
Przy 2 os. pełnopłatnych 1 dziecko 2-6 lat otrzymuje stałą cenę (SC), dziecko 7-14 lat otrzymuje zniżkę procentową (ZP).
Przestronniejsze, dodatkowo wanna i oddzielne WC; poza tym wyposażenie jak w pokojach dwuosobowych.
Przy 2 os. pełnopłatnych 1-2 dzieci 2-6 lat otrzymuje stałą cenę (SC), dzieci 7-14 lat otrzymuje zniżkę procentową (ZP).
Okazjonalnie muzyka na żywo oraz pokazy folklorystyczne.
Aerobik, bilard, tenis (oświetlenie za opłatą), tenis stołowy, siatkówka; za opłatą: wędkowanie na pełnym morzu, kursy nurkowania w bazie nurkowej PADI Diani Marine (ok. 7 km od hotelu, transfer wliczony w cenę) oraz masaże.
Trzy posiłki w formie bufetu. Wszystkie lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w kieliszkach w godz. 10:00-23:00 (napoje w butelkach za dodatkową opłatą).
7=6 w terminach 01.11.-15.12.11, 01.04.-23.04.2012, 14=12 w terminach 01.11.-08.12.11, 01.04.-16.04.2012, 21=18 w terminach 01.11.-01.12.11, 01.04.-09.04.2012 (nieobowiązuje ze zniżką przy wcześniejszej rezerwacji).
Zniżka przy wcześniejszej rezerwacji do 31.10.11.
WażnePrezentowana cena zalezy od rodzaju rezerwowanego pokoju.
Liczba opinii: 13
Poniżej prezentujemy 10 ostatnio dodanych opinii
pokaż wszystkie opinie o hotelu
dodaj swoją opinię
Autor: waldi
Termin wyjazdu: Kwiecień 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z dziećmi
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.2 |
Pokoje | 3.5 |
Posiłki | 4.5 |
Hotel | 4.4 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Kasia
Termin wyjazdu: Marzec 2012
Czy polecasz hotel: średnio
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: poniżej oczekiwań
Położenie | 5.0 |
Pokoje | 2.0 |
Posiłki | 5.0 |
Hotel | 5.0 |
| Ogólne wrażenie | 3.0 |
kupiłam w wakacje.pl Pokaż oferty do hotelu
Autor: AREK I ALINA
Termin wyjazdu: Styczeń 2012
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z dziećmi
Stosunek jakości do ceny: powyżej oczekiwań
Położenie | 5.0 |
Pokoje | 4.8 |
Posiłki | 4.5 |
Hotel | 4.8 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: evelina
Termin wyjazdu: Listopad 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: powyżej oczekiwań
Położenie | 4.8 |
Pokoje | 4.0 |
Posiłki | 4.5 |
Hotel | 4.0 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: karina
Termin wyjazdu: Październik 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 3.8 |
Pokoje | 4.8 |
Posiłki | 5.0 |
Hotel | 5.0 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: renia
Termin wyjazdu: Październik 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 3.6 |
Pokoje | 5.0 |
Posiłki | 5.0 |
Hotel | 5.0 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Agata
Termin wyjazdu: Listopad 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.2 |
Pokoje | 4.0 |
Posiłki | 5.0 |
Hotel | 5.0 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: si
Termin wyjazdu: Listopad 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: alex
Termin wyjazdu: Listopad 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.0 |
Pokoje | 4.3 |
Posiłki | 4.0 |
Hotel | 4.2 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Ancurek
Termin wyjazdu: Listopad 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 5.0 |
Pokoje | 5.0 |
Posiłki | 5.0 |
Hotel | 5.0 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |

| Stolica: | Nairobi |
| Powierzchnia: | 582 655,00 km² |
| Ludność: | 32 021 856 |
| Język: | urzędowy angielski, w użyciu suahili |
| Napięcie: | 220 V |
| Waluta: | szyling kenijski (KES) |
Udając się na przejażdżkę jeepem, będziemy mogli podziwiać niezapomniane widoki – plantacje mango, melonów, sady kokosowe i bananowe i równiny porośnięte drzewkami pomarańczowymi. Średnia temperatura nie spada w Kenii poniżej 24 stopni, dlatego kenijskie wybrzeże Oceanu Indyjskiego jest prawdziwym turystycznym rajem dla turystów spragnionych ciepła i słońca.
Ta kombinacja beztroskiego wypoczynku w luksusowym hotelu z możliwościami wycieczek do afrykańskiego, dzikiego buszu zachwyci każdego. Tutejsze biura turystyczne przewidują wycieczki safari.
snorkowania. W oceanicznych głębinach żyje całe mnóstwo rybek o egzotycznym wyglądzie, skorupiaków i żyjątek wszelkich rozmiarów i kształtów. Nadmorskie hotele w niczym nie przypominają obdrapanych domków rodzimych mieszkańców z głębi kraju, a proponowaną ofertą i wystrojem w żaden sposób nie odbiegają od standardów europejskich. Liczba wspomnień: 11
Poniżej prezentujemy 10 ostatnio dodanych wspomnień

Jeszcze poprzedniego dnia, Warszawa żegna nas lodowatym wiatrem i mrozem około 15 stopni poniżej zera. Po locie nad Saharą, nad wyschniętymi korytami rzek wijącymi się wśród...
więcej
Przelot i hotel wykupiliśmy w Neckermannie. Można też wykupić w Neckermann opcję; tydzień w hotelu, tydzień na safari. My nie korzystaliśmy z wycieczek fakultatywnych...
więcej
Zaryzykowaliśmy wyjazd do Kenii w porze deszczowej. Najpierw przez 3 tygodnie zbieraliśmy informacje w internecie aby nasz - wcale nie tani - wyjazd był udany. I chciałbym...
więcej
Tydzień temu wróciliśmy wraz z żoną z Kenii. Okrzyknęliśmy ten wyjazd wycieczką życia zarówno z powodu naszych przeżyć jak i z powodu nienagannej organizacji ze strony firmy...
więcej
Siedziałam przed Jej domem na kamiennym stole i patrzyłam na wzgórza. Myślałam o tym, co Karen Blixen napisała w pierwszej książce o życiu tutaj. Patrząc na te same wzgórza...
więcej
Ponieważ safari w Kenii to moja pasja, sposób na życie i spędzanie wolnego czasu, pewnego dnia zaproponowałam kobietom bussinesu, moim znajomym i koleżankom, krótki wyjazd do...
więcej
Raz kozie śmierć! Boże, gdy o tym pomyślę, jaki dałam tytuł tej opowieści... Ach . Gdy opowiadam komuś o tym tak kończę, więc niech teraz będzie to początkiem. Byliśmy na...
więcej
Z pamiętnika pilota: Lało jak w Afryce!! Lało jak nigdy dotąd. Wszyscy trzymali się kurczowo by nie wypaść, ciężarówka płynęła razem z rzeką , która wcześniej tak jakby była...
więcej
Witamy ! Zostaliśmy poproszeni o podzielenie się naszymi wrażeniami z pobytu w Kenii i z wielką chęcią to robimy. Przebywaliśmy tam prawie miesiąc i nazbierało się tego...
więcej
KILIMANDŻARO - SPEŁNIENIE MOICH MARZEŃ. Kilimandzaro od dzieciecych lat kojarzyło mi się z ośnieżoną górą, u podnoża której filmowano stada zebr i słoni. Był to dla mnie...
więcej| miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| temperatura w dzień | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| temperatura w nocy | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| temperatura wody | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| godzin słonecznych | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mombasa

Przeważnie pochmurno
Temperatura: 29 °C
Wiatr: 26 km/h 
Ciśnienie: 1013 hPa

Przeważnie pochmurno
Temperatura: 29 °C
Wiatr: 35 km/h 
Ciśnienie: 1012 hPa