


| Hotel | 4.5 | |
| Pokoje | 4.3 | |
| Położenie | 4.3 | |
| Posiłki | 4.3 |

środa 23.05.2012
Kod oferty: WAK235-DE9X3
Neckermann 
| Nazwa: | Southern Palms Resort |
| Rodzaj: | Hotel **** |
| Wyżywienie: | śniadania i obiadokolacje |
| Udogodnienia: | Bezpośrednio przy plaży Basen kryty Basen odkryty Dla rodzin z dziećmi Nurkowanie Fitness / siłownia Sport Dostęp do internetu Sporty wodne |
| Dojazd: | samolotem |
| Wyjazd: | |||
| Powrót: |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 10 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 10 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 10 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 10 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 10 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 10 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 10 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 10 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 10 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 10 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 21 dni |
| Wyżywienie | Liczba dni | Cena za osobę dorosłą |
| Wszystko w cenie | 7 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 7 dni | |
| Wszystko w cenie | 9 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 9 dni | |
| Wszystko w cenie | 10 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 10 dni | |
| Wszystko w cenie | 14 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 14 dni | |
| Wszystko w cenie | 21 dni | |
| śniadania i obiadokolacje | 21 dni |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 072 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 172 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 338 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 886 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 944 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 12 216 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 17 366 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 526 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 21 662 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 15 890 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 072 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 172 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 338 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 886 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 944 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 12 216 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 17 366 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 526 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 21 662 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 15 890 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 072 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 172 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 338 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 886 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 944 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 12 216 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 17 366 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 526 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 21 662 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 15 890 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 072 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 172 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 338 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 886 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 944 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 12 216 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 17 366 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 526 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 21 662 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 15 890 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 072 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 172 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 338 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 886 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 944 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 12 216 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 21 662 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 15 890 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 072 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 172 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 338 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 11 886 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 14 944 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 12 216 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 17 366 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 13 526 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 21 662 zł za pokój |
| Pokój | Cena za pokój |
|---|---|
| Pokój dwuosobowy (prysznic, klimatyzacja, balkon lub taras, WC, standardowy) | 15 890 zł za pokój |
> > Mombasa Südküste
****.
Mombasa.
Bezpośrednio przy plaży, ok. 30 km na południe od Mombasy. Transfer z lotniska w Mombasie ok. 100 min.
Elegancki hotel zbudowany z wykorzystaniem elementów etnicznych dysponuje łącznie 298 pokojami w otoczeniu pięknego ogrodu o egzotycznej faunie i pięknych palmach. Otwarte lobby z recepcją, restauracja główna serwująca posiłki w formie bufetu, restauracja serwująca dania z grilla, pizzeria, restauracja ŕ la carte (za opłatą), kilka barów, bar z przekąskami, butik, fryzjer, sala telewizyjna. W tropikalnym ogrodzie duży kompleks basenowy z zintegrowanym brodzikiem, jacuzzi, 2 bary przy basenie. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie i na plaży bez opłaty.
4 gwiazdki.
MasterCard, Visa.
Urządzone w stylu Lamu; klimatyzacja, telefon, TV satelitarna, odtwarzacz DVD, minibar, sejf do wynajęcia, ekspres do kawy, balkon lub taras. Prysznic, WC, suszarka.
Oferta singiel + dziecko (1S).
Pokoje usytuowane na najwyższych piętrach z bocznym z widokiem na morze, poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe.
Przestronniejsze, poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe.
Przy 2 os. pełnopłatnych 1 dziecko 2-16 lat otrzymuje stałą cenę (SC); w pok. 1S przy 1 os. pełnopłatnej 1 dziecko 2-16 lat otrzymuje stałą cenę (SC), 2 dziecko 2-16 lat otrzymuje zniżkę procentową (ZP).
2 pokoje połączone drzwiami, poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe.
Przy 2 os. pełnopłatnych 2 dziecko 2-16 lat otrzymuje zniżkę procentową (ZP), zaś kolejne 1 dziecko 2-16 lat otrzymuje stałą cenę (SC).
Miniklub (4-12 lat), animacje.
W ciągu dnia programy animacyjne; wieczorem programy rozrywkowe z elementami folklorystycznymi, pokazy taneczne lub muzyka na żywo.
Siłownia, korty tenisowe (oświetlenie za opłatą), tenis stołowy, squash, siatkówka plażowa, boccia, aerobik w wodzie; za opłatą: wędkowanie na pełnym morzu, bilard, żeglowanie, windsurfing (tylko z uprawnieniami), nurkowanie (PADI), masaże.
Śniadania i kolacje w formie bufetu.
Trzy posiłki w formie bufetu. Wszystkie lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10:00-23:30. Przekąski w godz. 10:00-17:00.
7=6 w terminach 01.11.-10.11.11, 07.01.-13.01.12, 17.03.-27.03.12, 14=10 w terminach 01.11.-10.11.11, 14=12, 21=18 w terminach 07.01.-13.01.12, 17.03.-27.03.12 (nieobowiązuje ze zniżką przy wcześniejszej rezerwacji).
Pokój jednoosobowy w cenie dwuosobowego w terminach 01.11.-21.11.11, 01.04.-30.04.11 (nie obowiązuje ze zniżką przy wcześniejszej rezerwacji).
Zniżka przy wcześniejszej rezerwacji do 31.10.11.
WażnePrezentowana cena zalezy od rodzaju rezerwowanego pokoju.
Liczba opinii: 17
Poniżej prezentujemy 10 ostatnio dodanych opinii
pokaż wszystkie opinie o hotelu
dodaj swoją opinię
Autor: b&t
Termin wyjazdu: Listopad 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.2 |
Pokoje | 4.8 |
Posiłki | 4.3 |
Hotel | 4.2 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Jacek
Termin wyjazdu: Listopad 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.6 |
Pokoje | 4.5 |
Posiłki | 5.0 |
Hotel | 4.8 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Kasia
Termin wyjazdu: Październik 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 5.0 |
Pokoje | 3.5 |
Posiłki | 5.0 |
Hotel | 4.8 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Robert Frąckiewicz
Termin wyjazdu: Wrzesień 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.8 |
Pokoje | 4.3 |
Posiłki | 4.8 |
Hotel | 4.6 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: mała
Termin wyjazdu: Listopad 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 5.0 |
Pokoje | 3.5 |
Posiłki | 3.3 |
Hotel | 2.6 |
| Ogólne wrażenie | 4.0 |
kupiłam w wakacje.pl Pokaż oferty do hotelu
Autor: Beata
Termin wyjazdu: Styczeń 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 5.0 |
Pokoje | 4.8 |
Posiłki | 4.5 |
Hotel | 4.7 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: gowil
Termin wyjazdu: Styczeń 2011
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
| Położenie | 5.0 |
Pokoje | 4.0 |
Posiłki | 4.8 |
Hotel | 4.3 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Marek
Termin wyjazdu: Grudzień 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 5.0 |
Pokoje | 4.5 |
Posiłki | 4.5 |
Hotel | 5.0 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
kupiłem w wakacje.pl Pokaż oferty do hotelu
Autor: Aleksandra
Termin wyjazdu: Październik 2010
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z osobą towarzyszącą
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.4 |
Pokoje | 4.5 |
Posiłki | 4.8 |
Hotel | 4.4 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |
Autor: Joanna
Termin wyjazdu: Listopad 2009
Czy polecasz hotel: tak
Komu polecasz hotel: z dziećmi
Stosunek jakości do ceny: adekwatny
Położenie | 4.2 |
Pokoje | 4.8 |
Posiłki | 4.5 |
Hotel | 5.0 |
| Ogólne wrażenie | 5.0 |

| Stolica: | Nairobi |
| Powierzchnia: | 582 655,00 km² |
| Ludność: | 32 021 856 |
| Język: | urzędowy angielski, w użyciu suahili |
| Napięcie: | 220 V |
| Waluta: | szyling kenijski (KES) |
Udając się na przejażdżkę jeepem, będziemy mogli podziwiać niezapomniane widoki – plantacje mango, melonów, sady kokosowe i bananowe i równiny porośnięte drzewkami pomarańczowymi. Średnia temperatura nie spada w Kenii poniżej 24 stopni, dlatego kenijskie wybrzeże Oceanu Indyjskiego jest prawdziwym turystycznym rajem dla turystów spragnionych ciepła i słońca.
Ta kombinacja beztroskiego wypoczynku w luksusowym hotelu z możliwościami wycieczek do afrykańskiego, dzikiego buszu zachwyci każdego. Tutejsze biura turystyczne przewidują wycieczki safari.
snorkowania. W oceanicznych głębinach żyje całe mnóstwo rybek o egzotycznym wyglądzie, skorupiaków i żyjątek wszelkich rozmiarów i kształtów. Nadmorskie hotele w niczym nie przypominają obdrapanych domków rodzimych mieszkańców z głębi kraju, a proponowaną ofertą i wystrojem w żaden sposób nie odbiegają od standardów europejskich. Liczba wspomnień: 11
Poniżej prezentujemy 10 ostatnio dodanych wspomnień

Jeszcze poprzedniego dnia, Warszawa żegna nas lodowatym wiatrem i mrozem około 15 stopni poniżej zera. Po locie nad Saharą, nad wyschniętymi korytami rzek wijącymi się wśród...
więcej
Przelot i hotel wykupiliśmy w Neckermannie. Można też wykupić w Neckermann opcję; tydzień w hotelu, tydzień na safari. My nie korzystaliśmy z wycieczek fakultatywnych...
więcej
Zaryzykowaliśmy wyjazd do Kenii w porze deszczowej. Najpierw przez 3 tygodnie zbieraliśmy informacje w internecie aby nasz - wcale nie tani - wyjazd był udany. I chciałbym...
więcej
Tydzień temu wróciliśmy wraz z żoną z Kenii. Okrzyknęliśmy ten wyjazd wycieczką życia zarówno z powodu naszych przeżyć jak i z powodu nienagannej organizacji ze strony firmy...
więcej
Siedziałam przed Jej domem na kamiennym stole i patrzyłam na wzgórza. Myślałam o tym, co Karen Blixen napisała w pierwszej książce o życiu tutaj. Patrząc na te same wzgórza...
więcej
Ponieważ safari w Kenii to moja pasja, sposób na życie i spędzanie wolnego czasu, pewnego dnia zaproponowałam kobietom bussinesu, moim znajomym i koleżankom, krótki wyjazd do...
więcej
Raz kozie śmierć! Boże, gdy o tym pomyślę, jaki dałam tytuł tej opowieści... Ach . Gdy opowiadam komuś o tym tak kończę, więc niech teraz będzie to początkiem. Byliśmy na...
więcej
Z pamiętnika pilota: Lało jak w Afryce!! Lało jak nigdy dotąd. Wszyscy trzymali się kurczowo by nie wypaść, ciężarówka płynęła razem z rzeką , która wcześniej tak jakby była...
więcej
Witamy ! Zostaliśmy poproszeni o podzielenie się naszymi wrażeniami z pobytu w Kenii i z wielką chęcią to robimy. Przebywaliśmy tam prawie miesiąc i nazbierało się tego...
więcej
KILIMANDŻARO - SPEŁNIENIE MOICH MARZEŃ. Kilimandzaro od dzieciecych lat kojarzyło mi się z ośnieżoną górą, u podnoża której filmowano stada zebr i słoni. Był to dla mnie...
więcej| miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| temperatura w dzień | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| temperatura w nocy | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| temperatura wody | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| godzin słonecznych | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Diani

Przeważnie pochmurno
Temperatura: 22 °C
Wiatr: 8 km/h 
Ciśnienie: 1021 hPa

Przeważnie pochmurno
Temperatura: 22 °C
Wiatr: 16 km/h 
Ciśnienie: 1021 hPa